Universität Innsbruck

Belegte Studien
Nationalität
Wintersemester 2021/2022, Stichtag: 21.12.2021

Katholisch-Theologische Fakultät

Bachelorstudien Fach 1 Fach 2
M W S M W S
193 Katholische Religionspädagogik Österreich 7 19 26
Italien (Südtirol) 3 5 8
Deutschland 5 3 8
Andere 1 0 1
Summe 16 27 43
194 Philosophie an der Katholisch-Theologischen Fakultät Österreich 28 21 49
Italien (Südtirol) 6 13 19
Deutschland 6 4 10
Andere 1 2 3
Summe 41 40 81
Alle Bachelorstudien Österreich 35 40 75
Italien (Südtirol) 9 18 27
Deutschland 11 7 18
Andere 2 2 4
Summe Bachelorstudien 57 67 124
Masterstudien Fach 1 Fach 2
793 Katholische Religionspädagogik Österreich 9 12 21
Italien (Südtirol) 0 10 10
Andere 1 0 1
Summe 10 22 32
794 Philosophie an der Katholisch-Theologischen Fakultät Österreich 3 6 9
Italien (Südtirol) 0 2 2
Andere 1 0 1
Summe 4 8 12
Alle Masterstudien Österreich 12 18 30
Italien (Südtirol) 0 12 12
Andere 2 0 2
Summe Masterstudien 14 30 44
Diplomstudien Fach 1 Fach 2
011 Diplomstudium Katholische Fachtheologie Österreich 38 17 55
Italien (Südtirol) 4 7 11
Deutschland 13 3 16
Andere 20 0 20
Summe Diplomstudien 75 27 102
Lehramtsstudien Fach 1 Fach 2
020 Unterrichtsfach Katholische Religion Österreich 3 3 6 1 1 2
Italien (Südtirol) 1 1 2
Deutschland 2 0 2 0 1 1
Summe 6 4 10 1 2 3
467 Unterrichtsfach Katholische Religion
        (Anteil Universität Innsbruck: 83,750%)
Österreich 6,7 19,3 26,0 7,5 10,1 17,6
Italien (Südtirol) 0 1,7 1,7 1,7 2,5 4,2
Andere 0,8 0 0,8 0 0,8 0,8
Summe 8 21 28 9 13 23
567 Unterrichtsfach Katholische Religion
        (Anteil Universität Innsbruck: 80,050%)
Österreich 0,8 4,0 4,8 0,8 2,4 3,2
Italien (Südtirol) 0,8 0 0,8
Summe 1 4 5 2 2 4
Alle Lehramtsstudien Österreich 11 26 37 9 13 23
Italien (Südtirol) 1 3 4 2 3 5
Deutschland 2 0 2 0 1 1
Andere 1 0 1 0 1 1
Summe Lehramtsstudien 14 29 43 12 18 30
Doktoratsstudien Fach 1 Fach 2
094 PhD-Programm Katholisch-Theologische Fakultät (Doktoratsstudium) Österreich 1 0 1
Andere 1 0 1
Summe 2 0 2
Dissertationsgebiete
030 Philosophie an der Kath.-Theol.Fakultät Österreich 1 0 1
Andere 1 0 1
140 Katholisch-Theologische Fakultät Österreich 5 4 9
Italien (Südtirol) 2 2 4
Deutschland 7 1 8
Andere 19 0 19
Summe 33 7 40
Dissertationsgebiete
012 Katholische Religionspädagogik Österreich 3 2 5
Italien (Südtirol) 1 1 2
Deutschland 1 1 2
Andere 1 0 1
020 UF Katholische Religion Österreich 0 1 1
Italien (Südtirol) 1 0 1
Deutschland 1 0 1
Andere 1 0 1
030 Philosophie an der Kath.-Theol.Fakultät Österreich 2 1 3
Italien (Südtirol) 0 1 1
Deutschland 5 0 5
Andere 17 0 17
100 Katholische Theologie Österreich 10 4 14
Italien (Südtirol) 1 0 1
Deutschland 8 2 10
Andere 37 1 38
Summe 56 7 63
Dissertationsgebiete
011 Katholische Fachtheologie Österreich 10 4 14
Italien (Südtirol) 1 0 1
Deutschland 8 2 10
Andere 37 1 38
780 Doktoratsstudium der Katholischen Theologie Andere 3 0 3
Summe 3 0 3
Dissertationsgebiete
011 Katholische Fachtheologie Andere 3 0 3
Alle Doktoratsstudien Österreich 16 8 24
Italien (Südtirol) 3 2 5
Deutschland 15 3 18
Andere 60 1 61
Summe Doktoratsstudien 94 14 108
Universitätslehrgänge Fach 1 Fach 2
753 Pastoraljahr Österreich 0 2 2
Italien (Südtirol) 1 1 2
Deutschland 2 0 2
Andere 3 0 3
Summe Universitätslehrgänge 6 3 9
Katholisch-Theologische Fakultät Österreich 112 111 223 9 13 23
Italien (Südtirol) 18 43 61 2 3 5
Deutschland 43 13 56 0 1 1
Andere 88 3 91 0 1 1
Summe Katholisch-Theologische Fakultät 260 170 430 12 18 30

Universität Innsbruck

Belegte Studien
Nationalität
Wintersemester 2021/2022, Stichtag: 21.12.2021

Rechtswissenschaftliche Fakultät

Bachelorstudien Fach 1 Fach 2
M W S M W S
500 Wirtschaftsrecht Österreich 396 521 917
Italien (Südtirol) 17 22 39
Deutschland 54 54 108
Andere 25 33 58
Summe Bachelorstudien 492 630 1122
Masterstudien Fach 1 Fach 2
900 Wirtschaftsrecht Österreich 41 23 64
Italien (Südtirol) 0 1 1
Deutschland 4 2 6
Andere 1 0 1
Summe Masterstudien 46 26 72
Diplomstudien Fach 1 Fach 2
100 Diplomstudium Rechtswissenschaften Österreich 234 434 668
Italien (Südtirol) 4 8 12
Deutschland 20 32 52
Andere 23 32 55
Summe 281 506 787
101 Diplomstudium Rechtswissenschaften Österreich 415 477 892
Italien (Südtirol) 12 9 21
Deutschland 20 22 42
Andere 17 24 41
Summe 464 532 996
102 Integriertes Diplomstudium der Rechtswissenschaften Österreich 3 4 7
Italien (Südtirol) 124 175 299
Deutschland 1 1 2
Andere 9 19 28
Summe 137 199 336
115 Diplomstudium Wirtschaftsrecht Österreich 4 6 10
Deutschland 0 1 1
Summe 4 7 11
Alle Diplomstudien Österreich 656 921 1577
Italien (Südtirol) 140 192 332
Deutschland 41 56 97
Andere 49 75 124
Summe Diplomstudien 886 1244 2130
Doktoratsstudien Fach 1 Fach 2
241 Italienisches Recht/Dottorato di ricerca in materie giuridiche Italien (Südtirol) 9 4 13
Andere 2 4 6
Summe 11 8 19
Dissertationsgebiete
102 Integriertes Diplomstudium d.Rechtswiss. Italien (Südtirol) 9 4 13
Andere 2 4 6
200 Rechtswissenschaften Österreich 185 217 402
Italien (Südtirol) 14 7 21
Deutschland 19 29 48
Andere 7 6 13
Summe 225 259 484
Dissertationsgebiete
100 Rechtswissenschaften Österreich 27 29 56
Italien (Südtirol) 1 1 2
Deutschland 3 3 6
Andere 1 1 2
101 Rechtswissenschaften Österreich 157 187 344
Italien (Südtirol) 12 4 16
Deutschland 16 26 42
Andere 6 5 11
102 Integriertes Diplomstudium d.Rechtswiss. Italien (Südtirol) 1 2 3
115 Wirtschaftsrecht Österreich 1 1 2
Alle Doktoratsstudien Österreich 185 217 402
Italien (Südtirol) 23 11 34
Deutschland 19 29 48
Andere 9 10 19
Summe Doktoratsstudien 236 267 503
Universitätslehrgänge Fach 1 Fach 2
539 Medizinrecht Österreich 20 30 50
Italien (Südtirol) 0 1 1
Deutschland 3 2 5
Andere 2 1 3
Summe 25 34 59
575 Business Law - Corporate and Contract Law Österreich 6 10 16
Italien (Südtirol) 1 0 1
Andere 1 0 1
Summe 8 10 18
577 Steuerrecht, Rechnungslegung und Rechnungswesen Österreich 6 2 8
Italien (Südtirol) 1 0 1
Andere 1 0 1
Summe 8 2 10
Alle Universitätslehrgänge Österreich 32 42 74
Italien (Südtirol) 2 1 3
Deutschland 3 2 5
Andere 4 1 5
Summe Universitätslehrgänge 41 46 87
Rechtswissenschaftliche Fakultät Österreich 1310 1724 3034
Italien (Südtirol) 182 227 409
Deutschland 121 143 264
Andere 88 119 207
Summe Rechtswissenschaftliche Fakultät 1701 2213 3914

Universität Innsbruck

Belegte Studien
Nationalität
Wintersemester 2021/2022, Stichtag: 21.12.2021

Fakultät für Betriebswirtschaft

Masterstudien Fach 1 Fach 2
M W S M W S
970 Wirtschaftspädagogik Österreich 40 93 133
Italien (Südtirol) 5 3 8
Deutschland 25 19 44
Andere 1 4 5
Summe 71 119 190
926 Wirtschaftsinformatik Österreich 45 15 60
Italien (Südtirol) 16 2 18
Deutschland 69 31 100
Andere 21 11 32
Summe 151 59 210
617 Marketing und Branding Österreich 5 10 15
Italien (Südtirol) 2 2 4
Deutschland 11 19 30
Andere 5 10 15
Summe 23 41 64
618 Strategisches Management und Innovation Österreich 17 9 26
Italien (Südtirol) 10 2 12
Deutschland 38 24 62
Andere 13 11 24
Summe 78 46 124
972 Organization Studies Österreich 23 50 73
Italien (Südtirol) 7 13 20
Deutschland 35 67 102
Andere 18 26 44
Summe 83 156 239
973 Strategisches Management Österreich 17 22 39
Italien (Südtirol) 7 5 12
Deutschland 55 50 105
Andere 12 9 21
Summe 91 86 177
974 Banking and Finance Österreich 19 5 24
Italien (Südtirol) 4 0 4
Deutschland 21 5 26
Andere 21 8 29
Summe 65 18 83
976 Accounting, Auditing and Taxation Österreich 83 58 141
Italien (Südtirol) 23 23 46
Deutschland 40 32 72
Andere 5 4 9
Summe 151 117 268
Alle Masterstudien Österreich 249 262 511
Italien (Südtirol) 74 50 124
Deutschland 294 247 541
Andere 96 83 179
Summe Masterstudien 713 642 1355
Diplomstudien Fach 1 Fach 2
155 Diplomstudium Internationale Wirtschaftswissenschaften Österreich 143 154 297
Italien (Südtirol) 41 30 71
Deutschland 68 64 132
Andere 56 59 115
Summe Diplomstudien 308 307 615
Doktoratsstudien Fach 1 Fach 2
094 PhD Program Management (Doktoratsstudium) Österreich 0 1 1
Deutschland 1 0 1
Andere 1 0 1
Summe 2 1 3
Dissertationsgebiete
151 Betriebswirtschaft Österreich 0 1 1
Deutschland 1 0 1
Andere 1 0 1
360 Management Österreich 49 43 92
Italien (Südtirol) 4 1 5
Deutschland 39 28 67
Andere 31 15 46
Summe 123 87 210
Dissertationsgebiete
151 Betriebswirtschaft Österreich 41 36 77
Italien (Südtirol) 4 0 4
Deutschland 30 27 57
Andere 29 14 43
155 Internationale Wirtschaftswissenschaften Österreich 4 3 7
Italien (Südtirol) 0 1 1
Deutschland 1 1 2
Andere 1 0 1
170 Wirtschaftspädagogik Österreich 0 3 3
Deutschland 1 0 1
175 Wirtschaftsinformatik Österreich 4 1 5
Deutschland 7 0 7
Andere 1 1 2
Alle Doktoratsstudien Österreich 49 44 93
Italien (Südtirol) 4 1 5
Deutschland 40 28 68
Andere 32 15 47
Summe Doktoratsstudien 125 88 213
Universitätslehrgänge Fach 1 Fach 2
230 Digital Business Österreich 3 2 5
Deutschland 1 0 1
Andere 1 1 2
Summe Universitätslehrgänge 5 3 8
Erweiterungsstudien Fach 1 Fach 2
018 Entrepreneurship Österreich 0 2 2
Deutschland 2 6 8
Andere 0 1 1
Summe Erweiterungsstudien 2 9 11
Fakultät für Betriebswirtschaft Österreich 444 464 908
Italien (Südtirol) 119 81 200
Deutschland 405 345 750
Andere 185 159 344
Summe Fakultät für Betriebswirtschaft 1153 1049 2202

Universität Innsbruck

Belegte Studien
Nationalität
Wintersemester 2021/2022, Stichtag: 21.12.2021

Fakultät für Soziale und Politische Wissenschaften

Bachelorstudien Fach 1 Fach 2
M W S M W S
505 Soziologie Österreich 120 228 348
Italien (Südtirol) 30 66 96
Deutschland 89 133 222
Andere 20 27 47
Summe 259 454 713
624 Politikwissenschaft Österreich 162 147 309
Italien (Südtirol) 46 34 80
Deutschland 75 62 137
Andere 18 23 41
Summe 301 266 567
Alle Bachelorstudien Österreich 282 375 657
Italien (Südtirol) 76 100 176
Deutschland 164 195 359
Andere 38 50 88
Summe Bachelorstudien 560 720 1280
Masterstudien Fach 1 Fach 2
905 Soziologie: Soziale und politische Theorie Österreich 34 31 65
Italien (Südtirol) 6 8 14
Deutschland 15 17 32
Andere 4 7 11
Summe 59 63 122
824 Politikwissenschaft: Europäische und Internationale Politik Österreich 32 22 54
Italien (Südtirol) 6 7 13
Deutschland 21 22 43
Andere 5 9 14
Summe 64 60 124
Alle Masterstudien Österreich 66 53 119
Italien (Südtirol) 12 15 27
Deutschland 36 39 75
Andere 9 16 25
Summe Masterstudien 123 123 246
Lehramtsstudien Fach 1 Fach 2
496 Spezialisierung Medienpädagogik
        (Anteil Universität Innsbruck: 54,320%)
Österreich 2,2 12,0 14,1 3,3 4,9 8,1
Italien (Südtirol) 0 1,6 1,6 0,5 0 0,5
Deutschland 0 0,5 0,5 0 0,5 0,5
Andere 0 0,5 0,5 0 1,1 1,1
Summe 2 15 17 4 7 10
596 Spezialisierung Medienpädagogik
        (Anteil Universität Innsbruck: 86,520%)
Österreich 1,7 1,7 3,5 2,6 0,9 3,5
Deutschland 0 0,9 0,9
Summe 2 2 3 3 2 4
Alle Lehramtsstudien Österreich 4 14 18 6 6 12
Italien (Südtirol) 0 2 2 1 0 1
Deutschland 0 1 1 0 1 1
Andere 0 1 1 0 1 1
Summe Lehramtsstudien 4 16 20 6 8 15
Doktoratsstudien Fach 1 Fach 2
094 Doctor of Philosophy - Doktoratsstudium Politikwissenschaft Italien (Südtirol) 1 0 1
Summe 1 0 1
Dissertationsgebiete
300 Politikwissenschaft Italien (Südtirol) 1 0 1
094 Doctor of Philosophy - Doktoratsstudium Soziologie Andere 0 1 1
Summe 0 1 1
Dissertationsgebiete
121 Soziologie (sozial-/wirtschaftsw.Stud.) Andere 0 1 1
365 Soziologie Österreich 8 5 13
Italien (Südtirol) 3 1 4
Deutschland 1 8 9
Andere 1 1 2
Summe 13 15 28
Dissertationsgebiete
121 Soziologie (sozial-/wirtschaftsw.Stud.) Österreich 8 5 13
Italien (Südtirol) 3 1 4
Deutschland 1 8 9
Andere 1 1 2
570 Politikwissenschaft Österreich 14 6 20
Italien (Südtirol) 1 0 1
Deutschland 5 2 7
Andere 2 4 6
Summe 22 12 34
Dissertationsgebiete
300 Politikwissenschaft Österreich 14 6 20
Italien (Südtirol) 1 0 1
Deutschland 5 2 7
Andere 2 4 6
Alle Doktoratsstudien Österreich 22 11 33
Italien (Südtirol) 5 1 6
Deutschland 6 10 16
Andere 3 6 9
Summe Doktoratsstudien 36 28 64
Fakultät für Soziale und Politische Wissenschaften Österreich 374 453 827 6 6 12
Italien (Südtirol) 93 118 211 1 0 1
Deutschland 206 245 451 0 1 1
Andere 50 73 123 0 1 1
Summe Fakultät für Soziale und Politische Wissenschaften 723 887 1610 6 8 15

Universität Innsbruck

Belegte Studien
Nationalität
Wintersemester 2021/2022, Stichtag: 21.12.2021

Fakultät für Volkswirtschaft und Statistik

Bachelorstudien Fach 1 Fach 2
M W S M W S
555 Wirtschaft, Gesundheits- und Sporttourismus Österreich 36 49 85
Italien (Südtirol) 16 17 33
Deutschland 30 26 56
Andere 4 10 14
Summe Bachelorstudien 86 102 188
Masterstudien Fach 1 Fach 2
975 Angewandte Ökonomik - Applied Economics Österreich 26 13 39
Italien (Südtirol) 6 2 8
Deutschland 35 13 48
Andere 22 18 40
Summe 89 46 135
996 Nachhaltige Regional- und Destinationsentwicklung Österreich 10 15 25
Italien (Südtirol) 5 6 11
Deutschland 13 21 34
Andere 0 3 3
Summe 28 45 73
Alle Masterstudien Österreich 36 28 64
Italien (Südtirol) 11 8 19
Deutschland 48 34 82
Andere 22 21 43
Summe Masterstudien 117 91 208
Doktoratsstudien Fach 1 Fach 2
094 PhD Program in Economics (Doktoratsstudium) Andere 1 0 1
Summe 1 0 1
Dissertationsgebiete
140 Volkswirtschaft Andere 1 0 1
355 Economics
        (Anteil Universität Innsbruck: 70,000%)
Österreich 10,5 5,6 16,1
Italien (Südtirol) 1,4 0,7 2,1
Deutschland 10,5 3,5 14
Andere 3,5 7 10,5
Summe 26 17 43
Dissertationsgebiete
140 Volkswirtschaft Österreich 11 6 16
Italien (Südtirol) 1 1 2
Deutschland 11 4 14
Andere 4 7 11
355 Economics and Statistics
        (Anteil Universität Innsbruck: 70,000%)
Österreich 2,8 0 2,8
Italien (Südtirol) 0,7 0 0,7
Deutschland 0 0,7 0,7
Andere 0,7 1,4 2,1
Summe 4 2 6
Dissertationsgebiete
140 Volkswirtschaft Österreich 3 0 3
Italien (Südtirol) 1 0 1
Deutschland 0 1 1
Andere 1 1 2
Alle Doktoratsstudien Österreich 13 6 19
Italien (Südtirol) 2 1 3
Deutschland 11 4 15
Andere 5 8 14
Summe Doktoratsstudien 31 19 50
Fakultät für Volkswirtschaft und Statistik Österreich 85 83 168
Italien (Südtirol) 29 26 55
Deutschland 89 64 153
Andere 31 39 71
Summe Fakultät für Volkswirtschaft und Statistik 234 212 446

Universität Innsbruck

Belegte Studien
Nationalität
Wintersemester 2021/2022, Stichtag: 21.12.2021

Fakultät für Bildungswissenschaften

Bachelorstudien Fach 1 Fach 2
M W S M W S
645 Erziehungswissenschaft Österreich 116 537 653
Italien (Südtirol) 31 190 221
Deutschland 47 138 185
Andere 28 67 95
Summe Bachelorstudien 222 932 1154
Masterstudien Fach 1 Fach 2
848 Erziehungs- und Bildungswissenschaft Österreich 37 196 233
Italien (Südtirol) 6 50 56
Deutschland 19 63 82
Andere 3 16 19
Summe Masterstudien 65 325 390
Doktoratsstudien Fach 1 Fach 2
094 Doctor of Philosophy - Doktoratsstudium Erziehungs- und Bildungswissenschaft Österreich 1 2 3
Summe 1 2 3
Dissertationsgebiete
297 Pädagogik Österreich 0 1 1
459 Erziehung-Generation-Lebenslauf (Stzw) Österreich 1 0 1
465 Medienpädag./Kommunikationskultur (Stzw) Österreich 0 1 1
555 Erziehungs- und Bildungswissenschaft Österreich 8 28 36
Italien (Südtirol) 1 1 2
Deutschland 5 9 14
Andere 3 2 5
Summe 17 40 57
Dissertationsgebiete
297 Pädagogik Österreich 6 20 26
Italien (Südtirol) 1 1 2
Deutschland 2 7 9
Andere 1 2 3
457 Psychoanalyt. Erziehungswissensch.(Stzw) Deutschland 2 1 3
458 Integr.Pädagogik/Psychosoz.Arbeit (Stzw) Österreich 1 3 4
459 Erziehung-Generation-Lebenslauf (Stzw) Österreich 0 1 1
Deutschland 0 1 1
Andere 1 0 1
461 Beratung, Grundlagen d.Psychother.(Stzw) Österreich 0 1 1
Andere 1 0 1
464 Krit. Geschlechter-/Sozialforschg.(Stzw) Österreich 0 2 2
Deutschland 1 0 1
465 Medienpädag./Kommunikationskultur (Stzw) Österreich 1 1 2
Alle Doktoratsstudien Österreich 9 30 39
Italien (Südtirol) 1 1 2
Deutschland 5 9 14
Andere 3 2 5
Summe Doktoratsstudien 18 42 60
Universitätslehrgänge Fach 1 Fach 2
818 Psychotherapeutisches Propädeutikum Österreich 42 179 221
Italien (Südtirol) 2 5 7
Deutschland 7 22 29
Andere 1 11 12
Summe 52 217 269
821 Psychotherapeutisches Fachspezifikum - Methodenspezifische Ausrichtung: Psychodrama Österreich 1 5 6
Summe 1 5 6
Alle Universitätslehrgänge Österreich 43 184 227
Italien (Südtirol) 2 5 7
Deutschland 7 22 29
Andere 1 11 12
Summe Universitätslehrgänge 53 222 275
Fakultät für Bildungswissenschaften Österreich 205 947 1152
Italien (Südtirol) 40 246 286
Deutschland 78 232 310
Andere 35 96 131
Summe Fakultät für Bildungswissenschaften 358 1521 1879

Universität Innsbruck

Belegte Studien
Nationalität
Wintersemester 2021/2022, Stichtag: 21.12.2021

Philosophisch-Historische Fakultät

Bachelorstudien Fach 1 Fach 2
M W S M W S
541 Philosophie Österreich 112 93 205
Italien (Südtirol) 24 24 48
Deutschland 57 52 109
Andere 6 7 13
Summe 199 176 375
623 Europäische Ethnologie Österreich 17 65 82
Italien (Südtirol) 6 17 23
Deutschland 8 22 30
Andere 1 9 10
Summe 32 113 145
603 Geschichte Österreich 93 79 172
Italien (Südtirol) 40 31 71
Deutschland 18 13 31
Andere 16 8 24
Summe 167 131 298
635 Kunstgeschichte Österreich 40 122 162
Italien (Südtirol) 10 37 47
Deutschland 17 17 34
Andere 3 14 17
Summe 70 190 260
636 Musikwissenschaft Österreich 13 19 32
Italien (Südtirol) 3 3 6
Deutschland 9 6 15
Andere 2 2 4
Summe 27 30 57
599 Classica et Orientalia Österreich 16 22 38
Italien (Südtirol) 1 4 5
Deutschland 2 5 7
Andere 0 2 2
Summe 19 33 52
591 Archäologien Österreich 29 37 66
Italien (Südtirol) 10 11 21
Deutschland 10 14 24
Andere 1 6 7
Summe 50 68 118
Alle Bachelorstudien Österreich 320 437 757
Italien (Südtirol) 94 127 221
Deutschland 121 129 250
Andere 29 48 77
Summe Bachelorstudien 564 741 1305
Masterstudien Fach 1 Fach 2
941 Philosophie Österreich 22 17 39
Italien (Südtirol) 4 9 13
Deutschland 3 2 5
Andere 1 0 1
Summe 30 28 58
823 Europäische Ethnologie Österreich 4 19 23
Italien (Südtirol) 1 7 8
Deutschland 2 4 6
Andere 1 2 3
Summe 8 32 40
803 Geschichte Österreich 23 15 38
Italien (Südtirol) 6 1 7
Deutschland 2 4 6
Andere 3 0 3
Summe 34 20 54
835 Kunstwissenschaft Österreich 5 36 41
Italien (Südtirol) 2 6 8
Deutschland 0 4 4
Andere 0 4 4
Summe 7 50 57
836 Musikwissenschaft Österreich 4 3 7
Italien (Südtirol) 1 0 1
Deutschland 0 1 1
Andere 0 1 1
Summe 5 5 10
699 Alte Geschichte und Altorientalistik Österreich 1 3 4
Italien (Südtirol) 1 0 1
Deutschland 1 1 2
Andere 0 1 1
Summe 3 5 8
691 Archäologien Österreich 14 17 31
Italien (Südtirol) 1 6 7
Deutschland 1 3 4
Andere 1 1 2
Summe 17 27 44
Alle Masterstudien Österreich 73 110 183
Italien (Südtirol) 16 29 45
Deutschland 9 19 28
Andere 6 9 15
Summe Masterstudien 104 167 271
Lehramtsstudien Fach 1 Fach 2
475 Unterrichtsfach Ethik
        (Anteil Universität Innsbruck: 65,200%)
Österreich 7,8 17,0 24,8 8,5 22,2 30,6
Italien (Südtirol) 0 2,6 2,6
Deutschland 1,3 0,7 2,0 0,7 0,7 1,3
Andere 0 1,3 1,3
Summe 9 18 27 9 27 36
313 Unterrichtsfach Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung Österreich 7 6 13 13 18 31
Italien (Südtirol) 1 11 12 3 0 3
Deutschland 1 0 1 1 1 2
Andere 0 1 1
Summe 9 17 26 17 20 37
461 Unterrichtsfach Geschichte, Sozialkunde, Politische Bildung
        (Anteil Universität Innsbruck: 69,520%)
Österreich 106,4 116,8 223,2 38,2 26,4 64,7
Italien (Südtirol) 39,6 84,1 123,7 9,7 7,6 17,4
Deutschland 4,2 4,9 9,0 1,4 0,7 2,1
Andere 3,5 4,2 7,6 1,4 0 1,4
Summe 154 210 364 51 35 86
561 Unterrichtsfach Geschichte, Sozialkunde, Politische Bildung
        (Anteil Universität Innsbruck: 88,600%)
Österreich 18,6 36,3 54,9 8,9 10,6 19,5
Italien (Südtirol) 11,5 23,9 35,4 6,2 6,2 12,4
Deutschland 0,9 0,9 1,8
Andere 0,9 1,8 2,7
Summe 32 63 95 15 17 32
Alle Lehramtsstudien Österreich 140 176 316 69 77 146
Italien (Südtirol) 52 119 171 19 16 35
Deutschland 7 6 14 3 2 5
Andere 4 6 10 1 2 4
Summe Lehramtsstudien 204 307 511 92 98 190
Doktoratsstudien Fach 1 Fach 2
503 Philosophie an der Philosophisch-Historischen Fakultät Österreich 55 48 103
Italien (Südtirol) 13 8 21
Deutschland 11 9 20
Andere 10 7 17
Dissertationsgebiete
296 Philosophie Österreich 12 5 17
Italien (Südtirol) 2 2 4
Deutschland 4 4 8
Andere 4 2 6
308 Europäische Ethnologie Österreich 2 2 4
Deutschland 0 1 1
309 Ur- und Frühgeschichte Österreich 2 5 7
Italien (Südtirol) 3 0 3
310 Alte Geschichte und Altertumskunde Österreich 7 3 10
Deutschland 3 0 3
Andere 1 1 2
312 Geschichte Österreich 22 11 33
Italien (Südtirol) 4 4 8
Deutschland 3 2 5
Andere 4 1 5
313 UF Geschichte, Sozialkunde, Polit.Bildg. Italien (Südtirol) 1 0 1
314 Klassische Archäologie Österreich 1 0 1
Deutschland 1 0 1
315 Kunstgeschichte Österreich 1 10 11
Italien (Südtirol) 1 0 1
316 Musikwissenschaft Österreich 1 2 3
Italien (Südtirol) 0 1 1
Andere 1 2 3
321 Archäologien Österreich 7 10 17
Italien (Südtirol) 1 1 2
Deutschland 0 2 2
Andere 0 1 1
392 Sprachen und Kulturen des alten Orients Italien (Südtirol) 1 0 1
Summe Doktoratsstudien 89 72 161
Universitätslehrgänge Fach 1 Fach 2
856 Frieden, Entwicklung, Sicherheit und Internationale Konflikttransformation Österreich 0 6 6
Deutschland 4 13 17
Andere 17 27 44
Summe Universitätslehrgänge 21 46 67
Erweiterungsstudien Fach 1 Fach 2
461 Unterrichtsfach Geschichte, Sozialkunde, Politische Bildung
        (Anteil Universität Innsbruck: 69,520%)
Österreich 0 1,4 1,4
Summe Erweiterungsstudien 0 1 1
Philosophisch-Historische Fakultät Österreich 588 777 1365 69 79 147
Italien (Südtirol) 175 283 458 19 16 35
Deutschland 152 176 329 3 2 5
Andere 66 97 163 1 2 4
Summe Philosophisch-Historische Fakultät 982 1333 2315 92 100 192

Universität Innsbruck

Belegte Studien
Nationalität
Wintersemester 2021/2022, Stichtag: 21.12.2021

Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät

Bachelorstudien Fach 1 Fach 2
M W S M W S
031 Bachelorstudium Translationswissenschaft Österreich 18 110 128
Italien (Südtirol) 5 45 50
Deutschland 10 20 30
Andere 19 80 99
Summe 52 255 307
Fremdsprachen
331 Deutsch Österreich 0 2 2
Italien (Südtirol) 2 8 10
Andere 13 53 66
Summe 15 63 78
342 Englisch Österreich 13 70 83 2 19 21
Italien (Südtirol) 1 23 24 3 13 16
Deutschland 4 14 18 3 2 5
Andere 2 21 23 10 45 55
Summe 20 128 148 18 79 97
345 Französisch Österreich 2 14 16 3 20 23
Italien (Südtirol) 1 0 1 1 10 11
Deutschland 4 1 5 2 4 6
Andere 1 2 3 0 10 10
Summe 8 17 25 6 44 50
348 Italienisch Österreich 1 3 4 1 20 21
Italien (Südtirol) 1 11 12 1 13 14
Deutschland 0 1 1 0 1 1
Andere 1 0 1 2 6 8
Summe 3 15 18 4 40 44
351 Spanisch Österreich 1 18 19 6 25 31
Italien (Südtirol) 0 2 2 0 4 4
Deutschland 1 4 5 2 8 10
Andere 0 1 1 4 8 12
Summe 2 25 27 12 45 57
360 Russisch Österreich 1 3 4 6 26 32
Italien (Südtirol) 0 1 1 0 5 5
Deutschland 1 0 1 3 5 8
Andere 2 3 5 3 11 14
Summe 4 7 11 12 47 59
647 Französisch Österreich 6 30 36
Italien (Südtirol) 1 5 6
Deutschland 2 8 10
Andere 3 6 9
Summe 12 49 61
648 Italienisch Österreich 11 30 41
Italien (Südtirol) 3 10 13
Deutschland 3 6 9
Andere 2 11 13
Summe 19 57 76
649 Spanisch Österreich 10 34 44
Italien (Südtirol) 2 5 7
Deutschland 2 18 20
Andere 1 7 8
Summe 15 64 79
650 Slawistik Österreich 12 26 38
Italien (Südtirol) 0 5 5
Deutschland 4 6 10
Andere 2 18 20
Summe 18 55 73
667 Sprachwissenschaft Österreich 19 59 78
Italien (Südtirol) 4 10 14
Deutschland 8 13 21
Andere 4 13 17
Summe 35 95 130
617 Germanistik Österreich 29 74 103
Italien (Südtirol) 6 30 36
Deutschland 7 20 27
Andere 4 11 15
Summe 46 135 181
612 Anglistik und Amerikanistik Österreich 30 123 153
Italien (Südtirol) 8 24 32
Deutschland 16 17 33
Andere 12 27 39
Summe 66 191 257
670 Vergleichende Literaturwissenschaft Österreich 19 70 89
Italien (Südtirol) 1 15 16
Deutschland 3 15 18
Andere 3 4 7
Summe 26 104 130
Alle Bachelorstudien Österreich 154 556 710
